Original Xbox capacitor list
From FabLab Wiki
Original Xbox capacitor list| Manufacturer | Microsoft |
|---|
| First released | 2001 |
|---|
| Boards listed | 22 |
|---|
| Capacitors listed | 312 |
|---|
Capacitor lists for 22 Original Xbox boards and power supplies (312 capacitors in total), by board revision.
About this page: the write-up was drafted with the help of AI and may contain mistakes. The capacitor lists are Omar's FabLab's own records. Spotted an error? Let us know.
The original Xbox was built in several motherboard revisions (v1.0 to v1.6), with power supplies from Delta, Foxlink, Minebea/NMB and Samsung, and DVD drives from Hitachi, Philips, Samsung and Thomson. Early motherboards are known for a leaking clock capacitor, which can damage the board if left in place.
How to use this page
Find the board you have by the part number or revision printed on it, then use that board's table. Boards that look alike can need different capacitors. Each table lists how many of each value the board uses, the voltage rating (a higher rating is fine, lower is not) and whether it's a through-hole (THT) or surface-mount (SMD) part. For general tips, see Recapping basics. Other consoles: Capacitor lists.
Main boards and other boards
Capacitor lists from Omar's FabLab's bench records (Caps_Per_Device V6). Not AI-generated.
v1.0/1.1
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 7 | 10µF | 16V | SMD |
| 1 | 47µF | 16V | SMD |
| 6 | 100µF | 25V | THT |
| 3 | 1500µF | 16V | THT |
| 5 | 1500µF | 6.3V | THT |
| 13 | 22µF | 25V | THT |
| 2 | 3300µF | 10V | THT |
| 1 | 680µF | 16V | THT |
v1.2/1.4
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 5 | 10µF | 16V | SMD |
| 1 | 47µF | 16V | SMD |
| 7 | 100µF | 25V | THT |
| 3 | 1500µF | 6.3V | THT |
| 13 | 22µF | 25V | THT |
| 2 | 3300µF | 10V | THT |
| 3 | 3300µF | 6.3V | THT |
| 1 | 680µF | 16V | THT |
v1.6
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 3 | 10µF | 16V | SMD |
| 1 | 47µF | 16V | SMD |
| 3 | 100µF | 25V | THT |
| 3 | 1500µF | 6.3V | THT |
| 11 | 22µF | 25V | THT |
| 5 | 3300µF | 6.3V | THT |
Power supplies
Capacitor lists from Omar's FabLab's bench records (Caps_Per_Device V6). Not AI-generated.
PSU 100-120V — Delta DPSN-96AP / DPSN-96AP-1
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 2 | 330µF | 200V | THT |
| 2 | 47µF | 25V | THT |
| 3 | 2200µF | 10V | THT |
| 1 | 1000µF | 16V | THT |
| 1 | 10µF | 50V | THT |
| 1 | 10µF | 25V | THT |
| 2 | 100µF | 25V | THT |
PSU 100-120V — Delta DPSN-96BP
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 470µF | 250V | THT |
| 1 | 1000µF | 16V | THT |
| 3 | 2200µF | 10V | THT |
| 2 | 10µF | 25V | THT |
| 1 | 0.22µF | 50V | THT |
| 2 | 100µF | 25V | THT |
| 1 | 47µF | 25V | THT |
PSU 100-120V — Delta DPSN-96DP
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 470µF | 250V | THT |
| 1 | 220µF | 25V | THT |
| 2 | 47µF | 25V | THT |
| 2 | 2200µF | 10V | THT |
| 1 | 470µF | 16V | THT |
| 3 | 1µF | 50V | THT |
| 1 | 0.22µF | 50V | THT |
| 3 | 2.2µF | 50V | THT |
PSU 100-120V — Minebea/NMB MS001A096EMJ
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 150µF | 6.3V | THT |
| 1 | 220µF | 35V | THT |
| 1 | 470µF | 200V | THT |
| 1 | 680µF | 25V | THT |
| 1 | 330µF | 6.3V | THT |
| 3 | 3300µF | 6.3V | THT |
| 2 | 1500µF | 16V | THT |
| 1 | 1000µF | 16V | THT |
| 2 | 1500µF | 6.3V | THT |
| 1 | 10µF | 50V | THT |
| 2 | 2700µF | 6.3V | THT |
| 1 | 10µF | 25V | THT |
| 2 | 4.7µF | 50V | THT |
PSU 100-120V — Samsung PSCD101301A Rev K / PSCD101301B Rev F
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 2 | 330µF | 200V | THT |
| 3 | 1µF | 50V | THT |
| 1 | 22µF | 50V | THT |
| 1 | 10µF | 50V | THT |
| 1 | 2200µF | 10V | THT |
| 1 | 3300µF | 10V | THT |
| 1 | 470µF | 25V | THT |
| 1 | 0.47µF | 50V | THT |
PSU 100-120V — Samsung PSCD101401A
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 2 | 330µF | 200V | THT |
| 2 | 2.2µF | 50V | THT |
| 2 | 1µF | 50V | THT |
| 2 | 47µF | 50V | THT |
| 2 | 220µF | 16V | THT |
| 3 | 2200µF | 10V | THT |
| 1 | 1000µF | 16V | THT |
PSU 100-120V — Foxlink FTPS-0001 Rev B
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 680µF | 200V | THT |
| 2 | 100µF | 25V | THT |
| 2 | 47µF | 25V | THT |
| 2 | 1200µF | 6.3V | THT |
| 1 | 1000µF | 16V | THT |
| 1 | 2200µF | 10V | THT |
| 1 | 1000µF | 10V | THT |
PSU 100-120V — Foxlink FTPS-0001 Rev C3
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 680µF | 200V | THT |
| 2 | 100µF | 25V | THT |
| 1 | 47µF | 25V | THT |
| 1 | 1000µF | 16V | THT |
| 1 | 2200µF | 10V | THT |
| 2 | 1200µF | 6.3V | THT |
| 1 | 1000µF | 10V | THT |
PSU 100-120V — Foxlink FTPS-0001 Rev D / D1
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 680µF | 200V | THT |
| 2 | 100µF | 25V | THT |
| 2 | 47µF | 25V | THT |
| 2 | 1200µF | 6.3V | THT |
| 1 | 1000µF | 10V+ | THT |
| 1 | 2200µF | 10V | THT |
| 1 | 1000µF | 10V | THT |
PSU 100-120V — Foxlink FTPS-0007 Rev B / Rev D
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 680µF | 200V | THT |
| 2 | 100µF | 25V | THT |
| 2 | 47µF | 25V | THT |
| 1 | 3300µF | 6.3V | THT |
| 1 | 2200µF | 16V | THT |
| 1 | 2200µF | 10V | THT |
| 1 | 1000µF | 16V | THT |
PSU 220-240V — Delta DPSN-96AP-1
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 2 | 330µF | 200V | THT |
| 2 | 47µF | 25V | THT |
| 3 | 2200µF | 10V | THT |
| 1 | 1000µF | 16V | THT |
| 1 | 10µF | 50V | THT |
| 1 | 10µF | 25V | THT |
| 2 | 100µF | 25V | THT |
PSU 220-240V — Delta DPSN-96BP-1
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 150µF | 400V | THT |
| 1 | 1000µF | 16V | THT |
| 3 | 2200µF | 10V | THT |
| 2 | 10µF | 25V | THT |
| 1 | 0.22µF | 50V | THT |
| 2 | 100µF | 25V | THT |
| 1 | 47µF | 25V | THT |
PSU 220-240V — Delta DPSN-96DP-1
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 150µF | 400V | THT |
| 1 | 100µF | 25V | THT |
| 2 | 47µF | 25V | THT |
| 2 | 2200µF | 10V | THT |
| 1 | 470µF | 16V | THT |
| 3 | 1µF | 50V | THT |
| 1 | 0.22µF | 50V | THT |
| 3 | 2.2µF | 50V | THT |
PSU 220-240V — Foxlink FTPS-0002 Rev B3
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 180µF | 400V | THT |
| 2 | 100µF | 25V | THT |
| 2 | 47µF | 25V | THT |
| 2 | 1200µF | 6.3V | THT |
| 1 | 1000µF | 16V | THT |
| 1 | 2200µF | 10V | THT |
| 1 | 1000µF | 10V | THT |
PSU 220-240V — Foxlink FTPS-0008 Rev C
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 180µF | 400V | THT |
| 2 | 100µF | 25V | THT |
| 2 | 47µF | 25V | THT |
| 1 | 3300µF | 6.3V | THT |
| 1 | 1000µF | 16V | THT |
| 2 | 2200µF | 10V | THT |
Disc drives
Capacitor lists from Omar's FabLab's bench records (Caps_Per_Device V6). Not AI-generated.
Hitachi GDR-8050L
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 220µF | 16V | THT |
| 2 | 220µF | 6.3V | THT |
Philips VAD 6035/21 & VAD 6011
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 4 | 100µF | 25V | THT |
| 3 | 33µF | 25V | THT |
| 2 | 10µF | 25V | THT |
| 1 | 1µF | 50V | THT |
Samsung SDG-605B
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 2 | 220µF | 6.3V | SMD |
| 4 | 47µF | 6.3V | SMD |
| 2 | 100µF | 16V | THT |
| 2 | 220µF | 10V | THT |
| 1 | 4.7µF | 25V | THT |
| 2 | 47µF | 6.3V | THT |
Thomson TGM600
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 9 | 100µF | 16V | THT |
| 2 | 10µF | 50V | THT |
| 1 | 47µF | 16V | THT |