PlayStation 2 capacitor list
From FabLab Wiki
PlayStation 2 capacitor list| Manufacturer | Sony |
|---|
| First released | 2000 |
|---|
| Boards listed | 21 |
|---|
| Capacitors listed | 286 |
|---|
Capacitor lists for 21 PlayStation 2 boards and power supplies (286 capacitors in total), by board revision.
About this page: the write-up was drafted with the help of AI and may contain mistakes. The capacitor lists are Omar's FabLab's own records. Spotted an error? Let us know.
The PlayStation 2 came in the original 'fat' design (GH-0xx boards with a separate power supply) and the later slim design. Fat models used power supplies from several makers, so check the part number on the power supply board before ordering capacitors.
How to use this page
Find the board you have by the part number or revision printed on it, then use that board's table. Boards that look alike can need different capacitors. Each table lists how many of each value the board uses, the voltage rating (a higher rating is fine, lower is not) and whether it's a through-hole (THT) or surface-mount (SMD) part. For general tips, see Recapping basics. Other consoles: Capacitor lists.
Main boards and other boards
Capacitor lists from Omar's FabLab's bench records (Caps_Per_Device V6). Not AI-generated.
Fat GH-006/GD-013 (Main 1-680-685-12 Daughter GD-013)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 3 | 100µF | 10V | SMD |
| 1 | 100µF | 16V | SMD |
| 4 | 100µF | 4V | SMD |
| 11 | 10µF | 16V | SMD |
| 5 | 220µF | 4V | SMD |
| 2 | 3.3µF | 35V | SMD |
| 7 | 47µF | 16V | SMD |
| 1 | 47µF | 6.3V | SMD |
| 2 | 68µF | 10V | SMD |
Fat GH-010 (1-681-693-11)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 4 | 100µF | 10V | SMD |
| 1 | 100µF | 16V | SMD |
| 2 | 100µF | 4V | SMD |
| 6 | 10µF | 16V | SMD |
| 5 | 220µF | 4V | SMD |
| 2 | 3.3µF | 35V | SMD |
| 5 | 47µF | 16V | SMD |
| 1 | 68µF | 10V | SMD |
Fat GH-017 (1-685-425-1?)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 2 | 100µF | 10V | SMD |
| 1 | 100µF | 16V | SMD |
| 4 | 100µF | 4V | SMD |
| 5 | 10µF | 16V | SMD |
| 5 | 220µF | 4V | SMD |
| 2 | 3.3µF | 35V | SMD |
| 5 | 47µF | 16V | SMD |
Fat GH-019/GH-022 (1-685-775-21 / 1-686-786-21)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 2 | 100µF | 10V | SMD |
| 1 | 100µF | 16V | SMD |
| 4 | 100µF | 4V | SMD |
| 8 | 10µF | 16V | SMD |
| 5 | 220µF | 4V | SMD |
| 2 | 3.3µF | 35V | SMD |
| 1 | 330µF | 6V | SMD |
| 5 | 47µF | 16V | SMD |
Fat GH-023 (1-688-757-31/-41)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 2 | 100µF | 10V | SMD |
| 1 | 100µF | 16V | SMD |
| 4 | 100µF | 4V | SMD |
| 9 | 10µF | 16V | SMD |
| 4 | 220µF | 4V | SMD |
| 2 | 3.3µF | 35V | SMD |
| 1 | 470µF | 4V | SMD |
| 6 | 47µF | 16V | SMD |
Fat GH-026 (1-861-432-12)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 2 | 100µF | 10V | SMD |
| 1 | 100µF | 16V | SMD |
| 4 | 100µF | 4V | SMD |
| 4 | 10µF | 16V | SMD |
| 4 | 220µF | 4V | SMD |
| 2 | 3.3µF | 35V | SMD |
| 1 | 470µF | 4V | SMD |
| 6 | 47µF | 16V | SMD |
Network Adapter SCE_MD1 Rev.G
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 4 | 10µF | 35V | SMD |
Slim GH-032-11/-12/-22/-54
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 2 | 100µF | 10V | SMD |
| 1 | 100µF | 16V | SMD |
| 4 | 100µF | 4V | SMD |
| 3 | 10µF | 16V | SMD |
| 4 | 220µF | 4V | SMD |
| 2 | 3.3µF | 35V | SMD |
| 1 | 470µF | 4V | SMD |
| 1 | 47µF | 16V | SMD |
Slim GH-051-02/GH-051-51/GH-052-51/GH-062-02
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 3 | 100µF | 10V | SMD |
| 1 | 100µF | 16V | SMD |
| 4 | 220µF | 4V | SMD |
| 2 | 3.3µF | 35V | SMD |
| 1 | 470µF | 4V | SMD |
Power supplies
Capacitor lists from Omar's FabLab's bench records (Caps_Per_Device V6). Not AI-generated.
PSU Delta 1-468-634-11/-21, 1-468-757-11 (ADP-75EP B/D, ADP-75JP B)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 22µF | 50V | THT |
| 1 | 330µF | 315V | THT |
| 1 | 33µF | 35V | THT |
| 1 | 470µF | 16V | THT |
| 4 | 680µF | 16V | THT |
PSU Nichicon 1-468-563-11/-21 (ZSSR048MA)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 0.1µF | 50V | THT |
| 2 | 1500µF | 25V | THT |
| 1 | 150µF | 25V | THT |
| 1 | 1µF | 50V | THT |
| 1 | 330µF | 200V | THT |
| 1 | 470µF | 10V | THT |
PSU Nichicon 1-468-604-11 (ZSSR093MA)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 0.1µF | 50V | THT |
| 1 | 10µF | 50V | THT |
| 1 | 150µF | 25V | THT |
| 1 | 1µF | 50V | THT |
| 1 | 270µF | 300V | THT |
| 1 | 470µF | 10V | THT |
| 4 | 470µF | 25V | THT |
PSU Nichicon 1-468-604-21/-31, 1-468-610-31 (ZSSR186MA/186CA/185JA)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 0.1µF | 50V | THT |
| 1 | 1000µF | 6.3V | THT |
| 1 | 10µF | 50V | THT |
| 1 | 1µF | 50V | THT |
| 1 | 270µF | 300V | THT |
| 3 | 470µF | 25V | THT |
| 1 | 82µF | 25V | THT |
PSU Nichicon 1-468-604-41 (ZSSR291MA)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 0.1µF | 50V | THT |
| 1 | 1000µF | 6.3V | THT |
| 1 | 100µF | 25V | THT |
| 1 | 1µF | 50V | THT |
| 1 | 270µF | 300V | THT |
| 2 | 470µF | 25V | THT |
PSU Nichicon 1-468-605-51 (ZSSR292HA, 240V regions)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 4 | 0.1µF | 50V | THT |
| 1 | 100µF | 25V | THT |
| 2 | 1µF | 50V | THT |
| 1 | 22µF | 35V | THT |
| 2 | 470µF | 25V | THT |
| 1 | 82µF | 400V | THT |
PSU Nichicon 1-468-758-41 (ZSSR256YA)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 0.47µF NP | 50V | THT |
| 1 | 100µF | 25V | THT |
| 1 | 1µF | 50V | THT |
| 3 | 470µF | 25V | THT |
| 1 | 90µF | 400V | THT |
PSU Nichicon ZSSR185YA, 1-468-755-21 (ZSSR258CA), 1-468-755-41 (ZSSR334CA)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 0.1µF | 50V | THT |
| 1 | 100µF | 25V | THT |
| 1 | 300µF | 300V | THT |
| 3 | 470µF | 25V | THT |
PSU Panasonic 1-468-623-11 (ETXNY351A7A)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 1000µF | 16V | THT |
| 1 | 1000µF | 25V | THT |
| 1 | 2.2µF | 50V | THT |
| 1 | 220µF | 16V | THT |
| 1 | 27µF | 35V | THT |
| 1 | 330µF | 220V | THT |
PSU Panasonic 1-468-623-21 (ETXNY351A7AA)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 2 | 1000µF | 16V | THT |
| 1 | 220µF | 16V | THT |
| 1 | 270µF | 220V | THT |
| 1 | 27µF | 35V | THT |
PSU Panasonic 1-468-659-11 (ETXNY351J7A)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 2 | 1000µF | 16V | THT |
| 1 | 220µF | 16V | THT |
| 1 | 27µF | 35V | THT |
| 1 | 470µF | 220V | THT |
PSU Panasonic 1-468-756-21/ETXNY406J8AA (ETXNY406A8AA)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 2 | 1500µF | 16V | THT |
| 1 | 220µF | 10V | THT |
| 1 | 22µF | 35V | THT |
| 1 | 270µF | 220V | THT |