Sega Saturn capacitor list
From FabLab Wiki
Sega Saturn capacitor list| Manufacturer | Sega |
|---|
| First released | 1994 (Japan) |
|---|
| Boards listed | 38 |
|---|
| Capacitors listed | 579 |
|---|
Capacitor lists for 38 Sega Saturn boards and power supplies (579 capacitors in total), by board revision.
About this page: the write-up was drafted with the help of AI and may contain mistakes. The capacitor lists are Omar's FabLab's own records. Spotted an error? Let us know.
The Sega Saturn was produced in many main board revisions, with several different power supplies and CD-ROM drive manufacturers depending on region and year. Match the part numbers on your boards to the lists below.
How to use this page
Find the board you have by the part number or revision printed on it, then use that board's table. Boards that look alike can need different capacitors. Each table lists how many of each value the board uses, the voltage rating (a higher rating is fine, lower is not) and whether it's a through-hole (THT) or surface-mount (SMD) part. For general tips, see Recapping basics. Other consoles: Capacitor lists.
Main boards and other boards
Capacitor lists from Omar's FabLab's bench records (Caps_Per_Device V6). Not AI-generated.
VA SD / VA PAL SD Main (837-12133)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 6 | 100µF | 6.3V | THT |
| 9 | 10µF | 16V | THT |
| 1 | 10µF | 6.3V | THT |
| 2 | 1µF | 50V | THT |
| 6 | 220µF | 4V | THT |
| 1 | 220µF | 6.3V | THT |
| 2 | 22µF | 6.3V | THT |
| 1 | 330µF | 6.3V | THT |
| 1 | 4.7µF | 25V | THT |
| 2 | 47µF | 16V | THT |
| 5 | 47µF | 6.3V | THT |
VA SG Main (837-12126)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 4 | 100µF | 6.3V | THT |
| 11 | 10µF | 16V | THT |
| 2 | 1µF | 50V | THT |
| 6 | 220µF | 4V | THT |
| 1 | 220µF | 6.3V | THT |
| 2 | 22µF | 6.3V | THT |
| 1 | 330µF | 6.3V | THT |
| 1 | 4.7µF | 25V | THT |
| 2 | 47µF | 16V | THT |
| 5 | 47µF | 6.3V | THT |
VA0 Main (837-11076)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 5 | 100µF | 6.3V | SMD |
| 9 | 10µF | 16V | SMD |
| 2 | 1µF | 50V | SMD |
| 6 | 220µF | 4V | SMD |
| 2 | 22µF | 6.3V | SMD |
| 2 | 330µF | 6.3V | SMD |
| 1 | 4.7µF | 25V | SMD |
| 4 | 47µF | 6.3V | SMD |
VA0 Main — SH1 Daughterboard (838-10834)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 47µF | n/a | SMD |
VA0 PAL Main (837-11491 / 837-11493)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 100µF | 10V | SMD |
| 4 | 100µF | 6.3V | SMD |
| 9 | 10µF | 16V | SMD |
| 2 | 1µF | 50V | SMD |
| 1 | 220µF | 10V | SMD |
| 6 | 220µF | 4V | SMD |
| 2 | 22µF | 6.3V | SMD |
| 2 | 330µF | 6.3V | SMD |
| 1 | 4.7µF | 25V | SMD |
| 4 | 47µF | 6.3V | SMD |
VA0.5 Main (837-11493 / 837-11076-02)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 4 | 100µF | 6.3V | SMD |
| 9 | 10µF | 16V | SMD |
| 2 | 1µF | 50V | SMD |
| 1 | 220µF | 10V | SMD |
| 6 | 220µF | 4V | SMD |
| 2 | 22µF | 6.3V | SMD |
| 2 | 330µF | 6.3V | SMD |
| 1 | 4.7µF | 25V | SMD |
| 5 | 47µF | 6.3V | SMD |
VA1 Main (837-11613-01 / 837-11891-01)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 5 | 100µF | 6.3V | SMD |
| 9 | 10µF | 16V | SMD |
| 2 | 1µF | 50V | SMD |
| 6 | 220µF | 4V | SMD |
| 1 | 220µF | 6.3V | SMD |
| 2 | 22µF | 6V | SMD |
| 1 | 330µF | 6.3V | SMD |
| 1 | 4.7µF | 25V | SMD |
| 1 | 47µF | 16V | SMD |
| 5 | 47µF | 6.3V | SMD |
VA10 OCU Main (837-12647 / 837-12842)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 3 | 100µF | 6.3V | THT |
| 7 | 10µF | 16V | THT |
| 6 | 220µF | 4V | THT |
| 1 | 220µF | 6.3V | THT |
| 1 | 22µF | 6.3V | THT |
| 1 | 330µF | 6.3V | THT |
| 2 | 47µF | 16V | THT |
| 2 | 47µF | 6.3V | THT |
VA13 Main (837-12650 / 837-12845; also VA11 837-12848-01/837-12843)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 4 | 100µF | 6.3V | THT |
| 6 | 10µF | 16V | THT |
| 1 | 10µF | 6.3V | THT |
| 1 | 220µF | 10V | THT |
| 2 | 220µF | 4V | THT |
| 4 | 220µF | 6.3V | THT |
| 2 | 22µF | 6.3V | THT |
| 1 | 330µF | 6.3V | THT |
| 4 | 47µF | 6.3V | THT |
VA15 Main (837-13137)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 5 | 100µF | 6.3V | THT |
| 8 | 10µF | 16V | THT |
| 6 | 220µF | 4V | THT |
| 1 | 220µF | 6.3V | THT |
| 2 | 22µF | 6.3V | THT |
| 1 | 330µF | 6.3V | THT |
| 2 | 47µF | 16V | THT |
| 2 | 47µF | 6.3V | THT |
VA6 SG Main (837-12459)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 3 | 100µF | 6.3V | THT |
| 6 | 10µF | 16V | THT |
| 1 | 10µF | 6.3V | THT |
| 6 | 220µF | 4V | THT |
| 1 | 220µF | 6.3V | THT |
| 2 | 22µF | 6.3V | THT |
| 1 | 330µF | 6.3V | THT |
| 4 | 47µF | 6.3V | THT |
VA7 Main (837-13137)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 4 | 100µF | 6.3V | THT |
| 8 | 10µF | 16V | THT |
| 6 | 220µF | 4V | THT |
| 1 | 220µF | 6.3V | THT |
| 2 | 22µF | 6.3V | THT |
| 1 | 330µF | 6.3V | THT |
| 2 | 47µF | 16V | THT |
| 2 | 47µF | 6.3V | THT |
VA7 PAL Main (837-12292 / 171-7424A)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 5 | 100µF | 6.3V | THT |
| 10 | 10µF | 16V | THT |
| 2 | 220µF | 4V | THT |
| 5 | 220µF | 6.3V | THT |
| 2 | 22µF | 6.3V | THT |
| 1 | 330µF | 6.3V | THT |
| 1 | 4.7µF | 25V | THT |
| 5 | 47µF | 6.3V | THT |
VA8 Main (837-12468)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 3 | 100µF | 6.3V | THT |
| 7 | 10µF | 16V | THT |
| 6 | 220µF | 4V | THT |
| 1 | 220µF | 6.3V | THT |
| 2 | 22µF | 6.3V | THT |
| 1 | 330µF | 6.3V | THT |
| 5 | 47µF | 6.3V | THT |
VA9 PAL Main
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 5 | 100µF | 6.3V | THT |
| 10 | 10µF | 16V | THT |
| 6 | 220µF | 4V | THT |
| 1 | 220µF | 6.3V | THT |
| 2 | 22µF | 6.3V | THT |
| 1 | 330µF | 6.3V | THT |
| 1 | 4.7µF | 25V | THT |
| 5 | 47µF | 6.3V | THT |
Power supplies
Capacitor lists from Omar's FabLab's bench records (Caps_Per_Device V6). Not AI-generated.
PSU 100-120V — Fujitsu KS350-1401-H022/02, H022/03, H024/05, H024/06
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 120µF | 200V | THT |
| 1 | 2200µF | 10V | THT |
| 1 | 2200µF | 16V | THT |
| 3 | 330µF | 16V | THT |
| 1 | 4700µF | 10V | THT |
| 1 | 47µF | 16V | THT |
PSU 100-120V — Fujitsu KS350-1401-H030/01
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 2 | 1000µF | 10V | THT |
| 1 | 100µF | 200V | THT |
| 1 | 2200µF | 16V | THT |
| 1 | 3300µF | 10V | THT |
| 1 | 330µF | 16V | THT |
| 1 | 47µF | 16V | THT |
PSU 100-120V — Fujitsu KS350-1401-H031/04
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 1500µF | 6.3V | THT |
| 1 | 2700µF | 6.3V | THT |
| 1 | 68µF | 200V | THT |
PSU 100-120V — Panasonic/Matsushita ETXSE077J1B
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 100µF | 180V | THT |
| 3 | 1200µF | 10V | THT |
PSU 100-120V — Phihong PSM3507
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 1000µF | 10V | THT |
| 1 | 100µF | 200V | THT |
| 1 | 2.2µF | 50V | THT |
| 2 | 3300µF | 10V | THT |
PSU 100-120V — Voltek 34588-4/34588-5
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 100µF | 200V | THT |
| 1 | 180µF | 16V | THT |
| 1 | 330µF | 16V | THT |
| 2 | 560µF | 25V | THT |
PSU 100-120V — Voltek S-7194/S-7208/34288-4/-5/-6/VTOP001/34288-7
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 100µF | 10V | THT |
| 1 | 120µF | 200V | THT |
| 3 | 2200µF | 10V | THT |
| 1 | 2200µF | 16V | THT |
| 3 | 330µF | 16V | THT |
PSU 100-120V — Voltek S-7218/34507-8
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 120µF | 200V | THT |
| 2 | 2200µF | 10V | THT |
| 2 | 330µF | 16V | THT |
| 1 | 47µF | 25V | THT |
PSU 100-120V — Yamaha XQ155
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 1000µF | 25V | THT |
| 1 | 100µF | 200V | THT |
| 1 | 100µF | 6.3V | THT |
| 2 | 10µF | 25V | THT |
| 1 | 220µF | 6.3V | THT |
| 2 | 2700µF | 6.3V | THT |
| 1 | 47µF | 25V | THT |
PSU 100-120V — Yamaha XQ468
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 1000µF | 16V | THT |
| 1 | 100µF | 200V | THT |
| 1 | 100µF | 6.3V | THT |
| 2 | 10µF | 25V | THT |
| 1 | 1800µF | 6.3V | THT |
| 2 | 220µF | 6.3V | THT |
| 1 | 2700µF | 6.3V | THT |
| 1 | 470µF | 10V | THT |
PSU 100-120V — Yamaha XQ981
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 1000µF | 16V | THT |
| 1 | 100µF | 200V | THT |
| 1 | 100µF | 6.3V | THT |
| 3 | 10µF | 25V | THT |
| 1 | 1800µF | 6.3V | THT |
| 1 | 220µF | 6.3V | THT |
| 1 | 2700µF | 6.3V | THT |
| 1 | 470µF | 10V | THT |
PSU 100-120V — Yamaha XR258
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 1000µF | 16V | THT |
| 1 | 100µF | 200V | THT |
| 2 | 1µF | 50V | THT |
| 3 | 2700µF | 6.3V | THT |
| 1 | 47µF | 6.3V | THT |
PSU 100-120V — Yamaha XS205 Rev C
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 100µF | 200V | THT |
| 2 | 2700µF | 6.3V | THT |
PSU 100-120V — Yamaha XS205 Rev D / XS450
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 100µF | 200V | THT |
| 1 | 2700µF | 6.3V | THT |
| 1 | 470µF | 6.3V | THT |
PSU 220-240V — Fujitsu KS350-1401-H025/01 (4-piece kit)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 1500µF | 6.3V | THT |
| 1 | 22µF | 400V | THT |
| 1 | 2700µF | 6.3V | THT |
| 1 | 33µF | 25V | THT |
PSU 220-240V — Fujitsu KS350-1401-H025/01 (filter kit)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 2200µF | 10V | THT |
| 1 | 2200µF | 16V | THT |
| 3 | 330µF | 16V | THT |
| 1 | 33µF | 400V | THT |
| 1 | 4700µF | 10V | THT |
| 1 | 47µF | 16V | THT |
PSU 220-240V — Panasonic ETXSE077E1C
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 10µF | 50V | THT |
| 3 | 1200µF | 10V | THT |
| 1 | 33µF | 400V | THT |
PSU 220-240V — Voltek S-7195
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 3 | 2200µF | 10V | THT |
| 1 | 2200µF | 16V | THT |
| 3 | 330µF | 16V | THT |
| 1 | 47µF | 25V | THT |
| 1 | 56µF | 400V | THT |
Disc drives
Capacitor lists from Omar's FabLab's bench records (Caps_Per_Device V6). Not AI-generated.
CDROM — Hitachi JA00292
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 2 | 100µF | 6.3V | SMD |
| 2 | 10µF | 16V | SMD |
| 1 | 2.2µF | 50V | SMD |
| 7 | 22µF | 6.3V | SMD |
| 1 | 47µF | 16V | SMD |
| 1 | 47µF | 6.3V | SMD |
CDROM — JVC ENR-007 B/D
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 3 | 100µF | 10V | THT |
| 1 | 10µF | 25V | THT |
| 1 | 220µF | 10V | THT |
| 1 | 22µF | 16V | THT |
| 1 | 4.7µF NP rev-D-only-unconfirmed | 50V | THT |
| 1 | 47µF | 10V | THT |
CDROM — JVC EXL-P604
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 100µF | 10V | THT |
| 1 | 2.2µF | 50V | THT |
| 1 | 220µF | 10V | THT |
| 1 | 220µF | 6.3V | THT |
| 2 | 47µF | 10V | THT |
CDROM — JVC EXL-P605 (likely fits P608, unconfirmed)
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 100µF | 10V | THT |
| 1 | 2.2µF | 50V | THT |
| 2 | 220µF | 6.3V | THT |
| 2 | 47µF | 16V | THT |
CDROM — Sanyo CDK94V5SGC
| Qty | Value | Voltage | Type |
|---|
| 1 | 0.33µF | 50V | THT |
| 1 | 0.47µF | 50V | THT |
| 6 | 100µF | 6.3V | THT |
| 2 | 10µF | 16V | THT |
| 2 | 1µF | 50V | THT |
| 1 | 220µF | 6.3V | THT |
| 1 | 22µF | 16V | THT |
| 1 | 330µF | 6.3V | THT |
| 1 | 4.7µF | 50V | THT |
| 1 | 47µF | 10V | THT |